Gmina Charsznica |
| | | |
| Agro-Centrum | ul.Młyńska | brak |
| Apteka Prywatna Anna K. | ul.Miechowska nr 6 | 0413836851 |
| Apteka Prywatna Anna K. | ul.Żarnowiecka | 041 3836034 |
| | ul.B.Skowrona Kom. 668979340 | 041 3836276 |
- Biuro d/s Promocji Regionu
| charsznica.info | 602870906 |
| Bank Spółdzielczy | ul.Żarnowiecka | 041 3836037 |
| Biuro Rachunkowe ,,Zofia.K" | Miechów ul.Sienkiewicza 2 | 693 132 494 |
| Caritas | ul.Młyńska | 041 3836052 |
| CHYŻ-BET | ul.Miechowska | 041 3836326 |
| C.P.N -Paliwo- Chodów w godz.od 6.00 do 21.00 | ul.Pomowska | 609314487 |
| F.H.U MEGAART- auto części | ul.Miechowska - CHYŻBET | 041 3836960 |
F.H.U.P " DUDEK" auto części | ul.Kolejowa 1PKP (wulkanizacja) | 502726853 |
| Frukton - skup owoców | ul.Sportowa | 041 3836777 |
| Gimnazjum - Charsznica | ul.Mickiewicza | 041 3836020 |
| Gosp.Rol.Warz. Andrzej Peroń | ul. Sportowa 1a
| 501 030-671 41 383-63-93
|
| Gosp.Rol.Warz.Kapusta,choinki | Tczyca | 041 3837212 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ul.Kolejowa | 041 3836003 |
Gminny Ośrodek Kultury ( dyr. Beata Badoń )
| ul.Kolejowa 20
| 041 3836110 wew. 20 |
| Hurtowania Opak. Foliowych | ul.Kolejowa | 041 3836312 |
| Hala Sportowa,Gosp. Janusz J. | ul.Szkolna | 041 3836284 500181935 |
| HOTEL - Planeta | ul.Żarnowiecka | 041 3836827 |
| Internet NET-BIS | Miechów | 041 3833660 |
| Internet NET-BIS-Reklamacje | Miechów | 692555000 |
| iVEPS Media Łukasz Peroń | ul.Sportowa | 511333000 |
| KANA - firma dekoratorska , wesela, bankiety, komunie | ul.Szkolna | 041 3836307 507313669 |
| Kielian FOTO-VIDEO | Charsznica | 041 3836352 |
Komis telefonów ,,TEL - KOM '' M.Charsznica
| Ul.Żarnowiecka -plac rest.Planeta
| 604591695
|
| Kwiaciarnia Storczyk | ul.Miechowska | 041 3836146 |
Kort Tenisowy | ul.Żarnowiecka(budynek za Planetą ) | 041 3826290 |
| L.H.Peltz | ul.Miechowska | 041 3836313 |
| Lecznica Zwierząt | ul.Sportowa | 041 3836030 |
Mimago - grafika użytkowa i fotografia- strony internetowe
| ul.Cicha 23 | 041 3836362 696418152 |
M P O wywóz nieczystości stałych
| Miechów
| 041 3830285
|
Nauka Jazdy ,, AGNES " M. Charsznica - Sołtys ( bloki Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość ) I piętro | ul.B.Skowrona 1a/4 tel. 602-870-906 , 506-678-666 | 041 3836276
|
| Ośrodek Zdrowia,Publiczny | ul.Miechowska | 041 3836008 |
| Okręgowa Spół. Mleczarska | ul.Górna | 041 3836190 |
| Ośrodek Zdr.Pryw MEDYK | ul.Żarnowiecka | 041 3836729 |
| Ośrodek Zdrowia - Tczyca | Tczyca | 041 3837215 |
| Ogrodniczy | ul.Ogrodowa | 041 3836207 |
| Ogrodniczy Mucha Z. | ul.Ogrodowa | 041 3836102 |
| Odlewnia Metali Kolorowych | ul.Żarnowiecka | 041 3836950 |
| Pływalnia- basen -sauna | ul.Żarnowiecka | 041 3826290 |
| Pack-Fol | | 041 3836312 |
| ParafiaRzym.Kat. M.Charsznica | ul.Żarnowiecka | 041 3836153 |
| Parafia Rzym.Kat. Chodów | Chodów | 041 3836122 |
| Parafia Rzym.Kat.Ch-ca,Uniejów | Uniejów Parcela | 041 3837083 |
| Parafia Rzym.Kat.Tczyca | Tczyca | 041 3837368 |
| Policja Charsznica | ul.Kolejowa | 041 3836007 |
| Polskie Śruby Sp.z o.o. | ul Miechowska | 041 3836631 |
| P.H.U ,,PETRUS" | ul.Sportowa | 041 3836306 |
| Przedszkole Samorządowe | ul.B.Skowrona | 041 3836047 |
| Resteauracja-PLANETA | ul.Żarnowiecka | 041 3826290 |
| Remondis - wywóz nieczystości stałych | Ogrodzieniec
| 032 6732031
|
| Salon Fryzjerski-solarium | ul.Kolejowa | 041 3836845 |
| Sklep Spożwyczy Małgorzata S | ul.Żarnowiecka | 041 3836727 |
| Sklep Zoolog-Wętkarski | ul.Żarnowiecka | 606267938 |
| Stacja Kontroli Pojazdów | ul.Miechowska ( Mech.pojazdowa) | 041 3836131 |
| Szkoła Podst.M.Charsznica | ul.Szkolna | 041 3836016 |
| Szkoła Podstawowa Swojczany | Swojczany | 041 3837516 |
| Szkoła Podstawowa Tczyca | Tczyca | 041 3837211 |
| Szkoła Podstawowa Jelcza | Jelcza | 041 3837404 |
| Szkoła Podstawowa Pogwizdów | Pogwizdów | 041 3837124 |
| Szkoła Podst. Uniejów Rędz. | Uniejów Rędziny | 041 3837015 |
| Skład Opału | Pogwizdów | 041 3837012 |
Skrzyniopalety Drewniane Transport Dostawa
| | 694171494 664129874 |
Transport Medyczny M.Ch-ca
| Ogrodowa 8a Robert G.
| 663-246-039 |
Tamax - wywóz nieczystości stałtch
| Sędziszów
| 041 3811581
|
| Ubezp.Kom.Małgorzata D | ul.Żarnowiecka | 604050361 |
| Ubojnia Wieprzowo-Wołowa | M.Charsznica , ul.Żarnowiecka | 693-076-376 |
| | ul.Kolejowa | 041 3836110 |
| | ul.Kolejowa | 041 3936162 |
| Urząd Pocztowy | ul.Kolejowa | 041 3836001 |
| Urząd Pocztowy | ul.Kolejowa | 041 3836555 |
| Usł.Radiowo-Telewizyjne | ul.Miechowska | 041 3836203 |
| Usługi Transport.Skup Złomu | Tczyca | 041 3837308 |
| Wideofilmowanie HD -Fotografia | ul.Żarnowiecka
| 606570710 604591695 |
Zakład Usługowo Produkcyjny K R U S Z E C
| Tczyca 3
| 041 3837510 606897368 |
| Zakład Terapii Zajęciowej | Podlesice | 041 3837690 |
| Zakład Aktywności Zawodowej | Witowice | 041 3836841 |
| Zakład Usług Komunalnych | ul.Żarnowiecka | 041 3836144 |
| Zakład Blacharski | ul.Szkolna Strycharz J. | 041 3836248 |
| Zakład Lakierniczy | ul.Mickiewicza | 041 3836221 |
| Zakład Stolarski | ul.Żarnowiecka | 041 |
| Zakład Stolarski | Charsznica Z.K | 041 3836466 |
| Zakład Mech.Poj.Tczyca | Tczyca | 041 3837226 |
| Zakł.Usług Handlu Złom Tcz-ca | Tczyca | 041 3837308 |
| Zakł.Usług Wod.Gaz. | ul.Działki | 600-306-606 |
| Zakład Unasienniania Zwierząt | Pogwizdów | 041 3837041 |
| Zakład Wodno-kan Sajdak G. | ul.Miechowska | 041 3836663 |
| Zakład Wodno-kan Sajdak K | ul.XX Lecia | 041 3836323 697137029 |
| Zakład Wodno-kan Natanek | ul.Miechowska | 041 3836668 |
| ZakładUsług Pogrzebowych-Chłodnia | Charsznica ul.Miechowska | 608026497 |
| Zbiory Muzealne M.Ch-ca | ul.Miechowska 7 | 602870906 |
| Zakład Wulkanizacyjny - Kucypera ( Złoty Róg ) | ul.Miechowska | 608812515 |
ZUH ,,RIKO '' Paluch W.
| ul.Cicha ( gaśnice samochodowe )
| 041 3836119 501610045
|
| Zakład Mech.Poj.M.Ch-ca | ul.Szkolna 7a Barczyk Piotr
| 609439870 041 3836209
|
NUMERY SPECJALNE |
| | | 041 3820227 041 3820339 lub 999 |
- Pogotwoie Strażackie -Miechów
| | 041 3824100 lub 998 |
- Pogotowie Policyjne -Miechów
| | 041 3822200 lub 997 |
| | | 041 3823100 lub 991 |
| | | 697835531 |
GMINA MIECHÓW |
| Agencja Res.i Moder.Rol. | | 041 3890180 |
| AutoReno Gum | | 041 3830493 |
| Apteki ; | | |
| | ul.Głowackiego | 041 3831401 |
| | ul.Mickiewicza | 041 3833909 |
| | Rynek | 041 3831192 |
| | ul.Szpitalna | 041 3830017 |
| | ul.XXX -lecia | 041 3830274 |
| | ul.Wesoła | 041 3831899 |
| | ul.Miechowska | 041 3836851 |
| Architekton | | 041 3830743 |
| Bank BPH | ul.Sielniewicza | 041 3830480 |
| Bank PKO | ul.Sienkiewicza | 041 3830502 |
| Bank KBS | | 041 3831019 |
| Biuro Notarialne | | 041 3834097 |
| Biuro Notarialne | | 041 3831444 |
| Biuro Wystaw Artystycznych | | 041 3830795 |
| Biblioteka | | 041 3831086 |
| Biblioteka Pedagogiczna | | 041 3831232 |
| Bursa Szkolna | | 041 3831100 |
| Caritas | | 041 3831486 |
| Centrum Medyczne | | 041 3833311 |
| Dom Kombatanta | | 041 3890670 |
| Dom Kultuty | | 041 3831331 |
| Dom Pomocy Społecznej | | 041 3831490 |
| DPS Betania | | 041 3831648 |
| Dworzec Autobusowy | | 041 3831394 |
| Dziennik Polski | | 041 3831404 |
Drukarnia -Sandor Pieczątki M.
| ulSowińskiego 5.tel-504-234-905
| 502 338 043 |
| Elektromechanika Śiwiec | ul.Poprzeczna | 041 3832938 |
| FHU ,,Artix" | | 041 3832920 |
| FHU,,,Remex" | | 041 3834163 |
| FHU,,Taurus" | | 041 3831869 |
| Firma MPBP | | 041 3831960 |
| Firma ,,Solo" | | 041 3831901 |
| Gazeta Krakowska | | 041 3834311 |
| Gazeta Miechowska | | 041 3834026 |
| Gimnazjum | | 041 3831687 |
| Gimnazjum | | 041 3831633 |
| GS,,SCH'' | | 041 3831305 |
| Hospicjum | | 041 3831038 |
| Hurt,,Szukaj" | | 041 3831209 |
| Komputery-Internet-Adler Comput | ul.Racławicka | 041 3830224 |
| Księgarnia -Juzaszek | | 041 3831085 |
| KRUS | | 041 3832521 |
| Liceum Ekonomiczne | | 041 3831089 |
| Liceum Ogólnokształcące | | 041 3831035 |
| Man Komputer | | 041 3833660 |
| MPKG | | 041 3830260 |
| Nadleśnictwo | | 041 3830298 |
| Parafia | | 041 3830500 |
| Parafia | | 041 3831378 |
| FHU,,Majewicz" | | 041 3832390 |
| Pizzeria ,,Vita'' | | 041 3833377 |
| Pizzeria,,Magnolia" | | 041 3833338 |
| PKP | | 041 3831141 |
| Poczta | | 041 3831501 |
| Pogotowie Ratunkowe | | 041 3820227 |
| Pogotowie Ratunkowe | | 041 3820339 |
| Policja Miechów u.B.Prusa | | 041 3822200 |
| Polmozbyt Prima Auto | | 041 3831628 |
| Powiatowy Urząd Pracy | | 041 3832501 |
| PPHU.Złom,skup samoch,wyd.zaświad. | Strzeżów I | 041 3899065 509298060 |
| Producent okien | | 041 3834091 |
| Prokuratura Rejonowa | | 041 3830835 |
| PSS | | 041 3831201 |
| PZU | | 041 3831553 |
| Rzecz.PZM Tandos | | 041 3830394 |
| Rzecz.PZM Piwowarski | | 041 3833448 |
| Sanepid | | 041 3831850 |
| Sąd | | 041 3831663 |
| Sklep ,,Ogrodnik" | | 041 3830049 |
| Szkoła Policealna PSS | | 041 3831195 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa | | 041 3831431 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa | | 041 3830071 |
Stacja Paliw - Miechów
| PKP Komorów nr 1 Danuta P.
| 041 3831482 |
| Starostwo Powiatowe | | 041 3821110 |
| Starostwo Powiatowe | | 041 3830120 |
| Straż Pożarna | | 041 3824100 |
| Studio Kom.PST | | 041 3830004 |
| Szkoła Muzyczna | | 041 3831630 041 3831504 |
| Szkoła Podstawowa nr. 1 | | 041 3831259 |
| Szkoła Podstawowa nr. 2 | | 041 3830597 |
| Szkoła Podstawowa Bukowska Wola | | 041 3831655 |
| Szkoła Podstawowa Falniów | | 041 3831350 |
| Szkoła Podstawowa Jaksice | | 041 3831317 |
| Szkoła Podstawowa Pstroszyce | | 041 3831554 |
| Szkoła Podstawowa Strzeżów | | 041 3830740 |
| Szkoła Podstawowa Zagorzyce | | 041 3831217 |
| Szpital- M I E C H Ó W | | |
| | sekretariat | 041 3820333 |
| | GOZ rej.ogólna | 041 3890100 |
| | rej. lek.secjal. | 041 3820347 |
| Ośr.Zdr.Oś.XXX lecia | | 041 3830290 |
| | | 041 3830040 041 3831003 |
| Urząd Skarbowy | | 041 3834007 |
| Wieści Miechowskie | | 041 3832976 |
| Wodociągi | | 041 3831119 |
| WTZ | | 041 3830923 |
| Zakład Energetyczny | | |
| | centrala | 041 3823100 |
| | pogotowie | 041 3823133 |
| | pogotowie | 041 3823134 |
| Zakład Fot,,Hasawa" | | 041 3830421 |
| Zajkad Stolarski-usługi szklarskie | | 694485432 |
| Zarząd Dróg Powiatowych | | 041 3830742 |
| Zespół Gabinetów Lekarskich | | 041 3833355 |
| ZDZ | | 041 3834635 |
| ZHP | | 041 3831045 |
| ZSM | | 041 3831174 |
| ZSR | | 041 3831659 |
| ZUS | | 041 3830465 |
GMINA GOŁCZA |
| Apteka | | 012 3886048 |
| Bank | | 012 3886030 |
| Bank | | 012 3886040 |
| Biblioteka i OKA | | 012 3886044 |
| Gimnazjum | | 012 3886020 |
| Ośrodek Zdrowia | | 012 3886099 |
| Szkoła Podstawowa | | 012 3886071 |
| Parafia | | 012 3886005 |
| | | 012 3886032 |
GMINA IWANOWICE |
| | | 012 3884003 |
| ,,Głos Iwanowic" | | 012 3884066 |
GMINA KOZŁÓW |
| Apteka | | 041 3841002 |
| Bank | | 041 3841006 |
| Gimnazjum | | 041 3841043 |
| GMinnyOśrodek Kultury | | 041 3841072 |
| Ośrodek Zdrowia | | 041 3841005 |
| Parafia | | 041 3841063 |
| PKP | | 041 3841039 |
| Szkoła Podstawowa | | 041 3841112 |
| | | 041 3841048 |
GMINA KSIĄŻ WIELKI |
| Apteka | | 041 3838021 |
| Bank | | 041 3838032 |
| Gimnazjum | | 041 3838038 |
| GS | | 041 3838003 |
| Ośrodek Zdrowia | | 041 3838017 |
| Parafia | | 041 3838027 |
| Policja | | 041 3838007 |
| Szkoła Podstawowa | | 041 3838701 |
| | | 041 3838002 |
| Zespół Szkół | | 041 3838010 |
GMINA RACŁAWICE |
| Apteka | | 041 3844020 |
| Bank Spółdzielczy | | 041 3844010 |
| Gimnazjum | | 041 3844003 |
| Ośrodek Zdrowia | | 041 3844061 |
| Parafia | | 041 3844152 |
| Pogotowie Energetyczne | | 041 3844017 |
| Resteauracja,,U Godzica" | | 041 3844014 |
| Szkoła Podstawowa | | 041 3844005 |
| Prezes RTK | | 041 3844028 |
| | | 041 3844016 041 3844037 |
GMINA RADZIEMICE |
| Gimnazjum | | 012 3850500 |
| Plebania Parafialna | | 012 3856080 |
| Sanktuariumw Zielenicach | | 012 3856038 |
| Sklep Ogr.w Łętkowicach | | 012 3856299 |
| Szkoła Podstawowa | | 012 3856007 |
| | | 012 3856244 |
GMINA SŁABOSZÓW |
| Apteka | | 041 3847045 |
| Bank O/Kalina Wielka | | 041 3846004 |
| Bank O/Słaboszów | | 041 3847004 |
| Gimnazium w Dziaduszycach | | 041 3847006 |
| GS,,SCH' | | 041 3847005 |
| Ośrodek Zdrowia | | 041 3847010 |
| Parafia | | 041 3847041 |
| Szkoła Podstawowa Dziaduszyce | | 041 3847184 |
| Szkoła Podstawowa Janowice | | 041 3846001 |
| Szkoła Podstawowa Kalina Wielka | | 041 3846006 |
| Szkoła Podstawowa Kropidło | | 041 3847028 |
| | | 041 3847900 |